色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!

首頁 采招類別/貨物信息 正文

國投智能制造項目(南區(qū))施工評標(biāo)結(jié)果公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2024-10-22
招標(biāo)文件下載
我要報名
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
?
編號:E************002001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司國投智能制造項目(南區(qū))施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價(元) ******8.090000
項目負(fù)責(zé)人 李小春
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 ******醫(yī)院-綜合樓、醫(yī)學(xué)科研樓、地下車庫、輔助用房施工總承包工程,定遠(yuǎn)縣南門舊城改造3號地安置房工程
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價(元) ******6.780000
項目負(fù)責(zé)人 王曉嫚
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 東方玖著住宅小區(qū)(二期)施工項目,東方玖著住宅小區(qū)(一期)施工項目
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價(元) ******8.290000
項目負(fù)責(zé)人 金奇
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 XDG-2020-70號地塊建設(shè)項目(一期),XDG-2020-70號地塊建設(shè)項目(二期)
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司 13.6 -- 12.72 12.38 13.05 12.72 -- 12.22 13.97 --
2 ******有限公司 14.06 -- 13.1 13.3 13.6 13.28 -- 14.67 14.07 --
3 ******有限公司 14.18 -- 13.65 13.5 13.9 13.4 -- 14.87 13.96 --
4 ******有限公司 13.96 -- 13.83 13.1 13.3 12.99 -- 14.03 14.11 --
5 ******有限公司 14.35 -- 13.97 13.95 13.3 12.68 -- 13.82 14.08 --
6 ******有限公司 13.91 -- 13.68 14.5 13.65 13.2 -- 14.4 14.13 --
7 ******有限公司 13.6 -- 12.81 13.0 12.4 12.38 -- 13.1 14.16 --
8 ******有限公司 13.96 -- 12.96 13.5 14.2 13.02 -- 15.09 14.13 --
9 ******有限公司 14.06 -- 13.19 13.6 13.9 12.86 -- 14.42 14.24 --
10 ******有限公司 13.6 -- 12.36 13.1 12.15 11.97 -- 13.04 13.42 --
11 ******有限公司 14.24 -- 13.76 13.16 12.3 13.19 -- 13.08 13.83 --
12 ******有限責(zé)任公司 13.66 -- 13.85 13.5 13.7 12.22 -- 13.84 14.06 --
13 ******有限公司 13.68 -- 13.58 13.6 13.9 12.95 -- 13.65 14.17 --
14 ******有限公司 13.8 -- 13.44 13.0 13.4 12.39 -- 13.75 13.87 --
15 ******有限公司 14.52 -- 13.94 13.5 13.0 14.5 -- 14.24 14.15 --
16 ******有限公司 14.04 -- 13.13 12.8 12.9 13.16 -- 14.72 14.2 --
17 ******有限公司 14.21 -- 13.41 13.18 13.5 13.35 -- 13.65 13.72 --
18 ******有限公司 14.05 -- 13.47 13.51 13.9 13.2 -- 13.96 14.13 --
19 ******有限公司 13.92 -- 13.76 13.0 14.0 12.81 -- 14.24 14.16 --
20 ******有限公司 13.79 -- 14.09 14.3 12.85 12.3 -- 13.6 13.99 --
21 ******有限公司 13.82 -- 13.99 13.1 13.9 12.92 -- 14.28 13.66 --
22 ******有限公司 14.06 -- 13.33 12.44 13.95 12.82 -- 13.88 12.9 --
23 ******有限公司 14.04 -- 13.66 14.45 13.7 13.4 -- 14.94 14.0 --
24 ******有限公司 13.6 -- 12.95 13.0 13.1 12.47 -- 13.58 13.78 --
25 ******有限公司 13.8 -- 13.22 14.15 14.05 12.8 -- 13.55 14.19 --
26 ******有限責(zé)任公司 13.81 -- 13.63 12.36 13.65 13.4 -- 14.28 14.02 --
27 ******有限公司 13.79 -- 12.93 13.22 12.95 12.74 -- 13.73 14.11 --
28 ******有限公司 14.1 -- 13.95 12.46 13.2 13.1 -- 14.49 14.09 --
29 ******有限公司 13.79 -- 13.99 13.8 13.35 12.59 -- 13.58 13.94 --
30 ******有限公司 13.81 -- 13.49 13.18 13.65 12.44 -- 13.66 14.13 --
31 ******有限公司 13.78 -- 13.87 13.0 13.5 12.23 -- 13.68 14.12 --
32 ******有限公司 13.93 -- 13.51 12.5 14.0 13.08 -- 14.59 14.16 --
33 ******有限公司 13.68 -- 12.53 12.44 12.75 12.21 -- 12.74 14.13 --
34 ******有限公司 13.78 -- 13.8 13.8 13.4 12.37 -- 13.6 13.35 --
35 ******有限公司 13.83 -- 12.32 12.76 12.15 11.97 -- 13.13 13.22 --
36 ******有限公司 13.98 -- 13.42 14.15 13.95 13.16 -- 15.07 14.16 --
37 ******有限公司 13.71 -- 14.33 13.05 13.4 12.74 -- 13.64 14.17 --
38 ******有限公司 13.74 -- 13.18 13.2 13.65 12.97 -- 14.38 14.11 --
39 ******有限公司 14.07 -- 12.99 13.5 14.05 12.43 -- 15.09 13.99 --
40 ******有限公司 13.94 -- 13.85 13.2 14.35 12.68 -- 14.63 13.69 --
41 ******有限公司 14.08 -- 13.32 13.55 13.4 13.16 -- 14.91 14.06 --
42 ******有限公司 12.7 -- 12.21 13.0 12.12 11.9 -- 12.09 12.28 --
43 ******有限公司 14.02 -- 13.7 13.55 13.55 12.65 -- 14.49 14.25 --
44 ******有限公司 13.6 -- 12.37 12.41 12.1 12.1 -- 12.55 13.1 --
45 ******有限公司 14.1 -- 13.01 14.0 13.5 13.12 -- 15.2 14.08 --
46 ******有限公司 13.65 -- 12.38 12.8 12.3 12.09 -- 12.9 12.83 --
47 ******有限公司 13.81 -- 12.56 13.2 12.75 12.45 -- 13.76 13.73 --
48 ******有限公司 14.33 -- 13.77 13.65 13.3 13.1 -- 13.87 14.22 --
49 ******有限公司 13.93 -- 13.38 13.24 13.8 12.42 -- 14.45 14.02 --
50 ******有限公司 13.96 -- 13.39 13.15 12.32 12.96 -- 12.75 13.53 --
51 ******集團(tuán)股份公司 14.06 -- 13.71 12.75 14.0 13.13 -- 14.41 13.98 --
52 ******有限公司 14.09 -- 12.8 13.6 13.95 13.18 -- 15.08 14.07 --
53 ******有限公司 14.08 -- 13.4 13.16 13.25 12.73 -- 14.18 14.3 --
54 ******有限公司 14.21 -- 12.7 13.5 13.7 13.4 -- 14.74 14.07 --
55 ******有限公司 13.68 -- 13.55 12.47 13.05 12.56 -- 13.84 13.95 --
56 ******有限公司 13.67 -- 13.5 13.5 13.55 12.27 -- 14.55 14.16 --
57 ******有限公司 13.62 -- 12.62 13.65 12.02 12.12 -- 12.27 13.16 --
58 ******有限公司 14.23 -- 13.7 13.6 13.6 13.63 -- 15.05 13.96 --
59 ******有限公司 14.12 -- 12.7 13.5 13.95 13.14 -- 14.25 14.08 --
60 ******有限公司 13.64 -- 13.0 14.45 13.35 12.42 -- 13.74 14.22 --
61 ******有限公司 14.05 -- 13.88 14.3 13.7 13.03 -- 14.16 14.18 --
62 ******有限公司 13.6 -- 14.01 13.9 13.5 12.45 -- 13.32 13.97 --
63 ******有限公司 14.04 -- 13.6 12.47 13.95 12.45 -- 14.83 14.09 --
64 ******有限公司 13.96 -- 12.82 12.8 13.05 13.48 -- 14.21 14.16 --
65 ******有限公司 13.95 -- 13.39 13.35 14.1 12.86 -- 13.76 14.09 --
66 ******有限公司 14.2 -- 13.41 13.55 13.75 13.34 -- 15.04 13.99 --
67 ******有限公司 13.88 -- 13.15 13.75 12.97 12.36 -- 13.79 13.17 --
68 ******有限責(zé)任公司 14.18 -- 13.52 14.1 13.9 14.65 -- 14.24 14.18 --
69 ******有限公司 14.07 -- 12.9 13.15 13.9 13.38 -- 14.82 13.91 --
70 ******有限公司 13.9 -- 13.21 13.2 13.95 12.68 -- 14.74 14.13 --
71 ******有限公司 13.95 -- 13.34 13.05 13.65 12.6 -- 14.45 13.98 --
72 ******有限公司 13.6 -- 12.48 13.15 12.4 11.99 -- 12.57 13.32 --
73 ******有限公司 13.76 -- 12.97 13.65 12.2 12.1 -- 12.53 13.32 --
74 ******有限公司 14.08 -- 13.43 13.34 13.6 12.75 -- 14.08 14.16 --
75 ******有限公司 13.86 -- 12.87 14.05 13.52 12.54 -- 14.34 13.99 --
76 ******有限公司 13.6 -- 13.17 12.6 14.05 13.2 -- 15.04 13.63 --
77 ******有限公司 14.19 -- 13.27 13.55 13.2 13.69 -- 14.63 14.16 --
78 ******有限公司 14.37 -- 13.77 13.65 13.8 13.17 -- 13.79 14.12 --
79 ******有限公司 13.69 -- 12.69 13.05 12.05 11.9 -- 12.23 13.77 --
80 ******有限公司 13.64 -- 12.39 13.4 12.1 11.98 -- 12.38 12.68 --
81 ******有限公司 13.9 -- 12.54 14.45 13.95 12.56 -- 13.6 14.15 --
82 ******有限公司 13.91 -- 12.94 13.89 12.9 12.28 -- 13.47 14.11 --
83 ******有限公司 13.6 -- 12.79 12.8 12.95 13.34 -- 12.97 14.06 --
84 ******有限公司 14.08 -- 12.87 13.5 14.05 13.33 -- 14.4 14.22 --
85 ******有限公司 14.03 -- 13.6 13.08 13.3 12.4 -- 14.55 14.1 --
86 ******有限公司 13.62 -- 12.33 13.15 12.25 12.0 -- 12.22 12.5 --
87 ******有限公司 14.06 -- 12.75 13.55 14.1 12.83 -- 14.77 14.16 --
88 ******有限公司 14.06 -- 12.6 13.5 13.65 13.5 -- 15.13 14.12 --
89 ******有限公司 13.82 -- 13.99 13.7 13.4 12.4 -- 13.96 14.18 --
90 ******有限公司 13.62 -- 13.48 14.0 13.25 12.18 -- 12.81 14.04 --
91 ******有限公司 14.06 -- 13.1 13.1 13.9 12.78 -- 13.77 14.14 --
92 ******有限公司 13.64 -- 12.71 13.9 12.45 12.28 -- 12.64 14.27 --
93 ******有限公司 13.76 -- 12.77 12.8 13.5 12.66 -- 13.85 14.11 --
94 ******有限公司 13.96 -- 13.15 13.4 13.4 13.08 -- 14.28 13.99 --
95 ******有限公司 13.6 -- 12.34 12.51 12.1 12.18 -- 12.35 13.0 --
96 ******有限公司 14.07 -- 12.89 13.4 12.2 12.0 -- 12.29 13.12 --

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價得分(第二階段) 技術(shù)響應(yīng)(第一階段) 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 (第一階段) 技術(shù)標(biāo)評審(第一階段) 得分
1 ******有限公司 ******0.800000 -- 12.89 0.0 0.0 12.89
2 ******有限公司 ******5.380000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
3 ******有限公司 ******6.780000 80.58 13.84 2.0 0.0 96.42
4 ******有限公司 ******4.700000 -- 13.64 2.0 0.0 15.64
5 ******有限公司 ******2.890000 -- 13.82 2.0 0.0 15.82
6 ******有限公司 ******0.000000 78.76 13.95 2.0 0.0 94.71
7 ******有限公司 ******0.580000 -- 12.98 2.0 0.0 14.98
8 ******有限公司 ******9.760000 -- 13.76 0.0 0.0 13.76
9 ******有限公司 ******2.770000 -- 13.8 2.0 0.0 15.80
10 ******有限公司 ******5.900000 -- 12.81 1.0 0.0 13.81
11 ******有限公司 ******2.730000 -- 13.4 2.0 0.0 15.40
12 ******有限責(zé)任公司 ******3.540000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
13 ******有限公司 ******4.890000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
14 ******有限公司 ******3.540000 -- 13.48 2.0 0.0 15.48
15 ******有限公司 ******0.780000 70.38 14.07 2.0 0.0 86.45
16 ******有限公司 ******1.290000 -- 13.49 2.0 0.0 15.49
17 ******有限公司 ******3.030000 -- 13.53 2.0 0.0 15.53
18 ******有限公司 ******2.770000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
19 ******有限公司 ******7.010000 -- 13.77 1.0 0.0 14.77
20 ******有限公司 ******9.520000 -- 13.66 1.0 0.0 14.66
21 ******有限公司 ******0.180000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
22 ******有限公司 ******9.520000 -- 13.38 2.0 0.0 15.38
23 ******有限公司 ******8.090000 80.52 13.97 2.0 0.0 96.49
24 ******有限公司 ******8.500000 -- 13.25 0.0 0.0 13.25
25 ******有限公司 ******0.970000 -- 13.75 1.0 0.0 14.75
26 ******有限責(zé)任公司 ******3.700000 -- 13.7 2.0 0.0 15.70
27 ******有限公司 ******2.660000 -- 13.32 2.0 0.0 15.32
28 ******有限公司 ******0.370000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
29 ******有限公司 ******1.510000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
30 ******有限公司 ******7.270000 -- 13.56 2.0 0.0 15.56
31 ******有限公司 ******1.590000 -- 13.57 2.0 0.0 15.57
32 ******有限公司 ******0.000000 -- 13.74 2.0 0.0 15.74
33 ******有限公司 ******4.610000 -- 12.83 1.0 0.0 13.83
34 ******有限公司 ******2.380000 -- 13.59 1.0 0.0 14.59
35 ******有限公司 ******8.730000 -- 12.72 1.0 0.0 13.72
36 ******有限公司 ******9.110000 79.26 13.93 2.0 0.0 95.19
37 ******有限公司 ******4.640000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
38 ******有限公司 ******2.460000 -- 13.58 2.0 0.0 15.58
39 ******有限公司 ******7.870000 -- 13.72 2.0 0.0 15.72
40 ******有限公司 ******8.400000 -- 13.81 2.0 0.0 15.81
41 ******有限公司 ******6.900000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
42 ******有限公司 ******8.960000 -- 12.28 2.0 0.0 14.28
43 ******有限公司 ******9.550000 -- 13.81 2.0 0.0 15.81
44 ******有限公司 ******4.220000 -- 12.51 1.0 0.0 13.51
45 ******有限公司 ******7.260000 -- 13.76 2.0 0.0 15.76
46 ******有限公司 ******1.390000 -- 12.64 0.0 0.0 12.64
47 ******有限公司 ******0.200000 -- 13.2 2.0 0.0 15.20
48 ******有限公司 ******6.810000 -- 13.76 2.0 0.0 15.76
49 ******有限公司 ******9.470000 -- 13.67 2.0 0.0 15.67
50 ******有限公司 ******1.410000 -- 13.16 2.0 0.0 15.16
51 ******集團(tuán)股份公司 ******8.880000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
52 ******有限公司 ******8.660000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
53 ******有限公司 ******0.000000 -- 13.61 2.0 0.0 15.61
54 ******有限公司 ******2.570000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
55 ******有限公司 ******8.870000 -- 13.34 2.0 0.0 15.34
56 ******有限公司 ******4.900000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
57 ******有限公司 ******0.390000 -- 12.76 0.0 0.0 12.76
58 ******有限公司 ******4.220000 -- 13.82 2.0 0.0 15.82
59 ******有限公司 ******7.960000 -- 13.76 1.0 0.0 14.76
60 ******有限公司 ******4.100000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
61 ******有限公司 ******8.280000 79.03 13.99 2.0 0.0 95.02
62 ******有限公司 ******6.960000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
63 ******有限公司 ******9.490000 -- 13.63 2.0 0.0 15.63
64 ******有限公司 ******8.160000 -- 13.49 2.0 0.0 15.49
65 ******有限公司 ******6.000000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
66 ******有限公司 ******4.180000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
67 ******有限公司 ******5.600000 -- 13.37 1.0 0.0 14.37
68 ******有限責(zé)任公司 ******5.190000 79.59 14.12 2.0 0.0 95.71
69 ******有限公司 ******7.390000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
70 ******有限公司 ******0.530000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
71 ******有限公司 ******2.680000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
72 ******有限公司 ******4.080000 -- 12.78 2.0 0.0 14.78
73 ******有限公司 ******5.800000 -- 12.93 2.0 0.0 14.93
74 ******有限公司 ******4.400000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
75 ******有限公司 ******5.300000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
76 ******有限公司 ******2.030000 -- 13.53 2.0 0.0 15.53
77 ******有限公司 ******6.360000 -- 13.77 2.0 0.0 15.77
78 ******有限公司 ******2.930000 78.97 13.83 2.0 0.0 94.80
79 ******有限公司 ******1.000000 -- 12.74 1.0 0.0 13.74
80 ******有限公司 ******7.860000 -- 12.59 0.0 0.0 12.59
81 ******有限公司 ******2.380000 -- 13.63 2.0 0.0 15.63
82 ******有限公司 ******4.670000 -- 13.42 2.0 0.0 15.42
83 ******有限公司 ******9.870000 -- 13.13 1.0 0.0 14.13
84 ******有限公司 ******8.290000 80.48 13.84 2.0 0.0 96.32
85 ******有限公司 ******8.000000 -- 13.62 2.0 0.0 15.62
86 ******有限公司 ******2.260000 -- 12.49 1.0 0.0 13.49
87 ******有限公司 ******4.570000 -- 13.74 2.0 0.0 15.74
88 ******有限公司 ******9.880000 -- 13.77 2.0 0.0 15.77
89 ******有限公司 ******6.280000 -- 13.77 0.0 0.0 13.77
90 ******有限公司 ******3.580000 -- 13.43 1.0 0.0 14.43
91 ******有限公司 ******6.660000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
92 ******有限公司 ******6.030000 -- 13.07 1.0 0.0 14.07
93 ******有限公司 ******2.000000 -- 13.34 1.0 0.0 14.34
94 ******有限公司 ******6.720000 -- 13.58 2.0 0.0 15.58
95 ******有限公司 ******8.770000 -- 12.48 2.0 0.0 14.48
96 ******有限公司 ******6.670000 -- 12.78 1.0 0.0 13.78

????6、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
????7、備注:
????本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-10-22起,至2024-10-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
******有限公司
日期:2024-10-22
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
機(jī)構(gòu)名稱:*
姓名:*
關(guān)鍵詞:
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
評標(biāo)專家會員
商機(jī)會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部